| Companies | US$ FOB (million) | Part. % Total | Variation % 07/08 | Area of performance |
| Vale | 6,364.5 | 26.04% | 84.15% | Mining |
| Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração | 1,613.7 | 6.60% | 58.86% | Mining and Mettalurgy |
| Gerdau Açominas | 1,480.1 | 6.06% | 101.29% | Siderurgical Mettalurgy Siderúrgica |
| Fiat Automóveis | 1,023.9 | 4.19% | -7.03% | Automotive |
| Mercedes-Benz do Brasil | 764.0 | 3.13% | 182.24% | Automotive |
| Cenibra | 609.8 | 2.49% | 9.97% | Paper and cellulose |
| Usiminas | 450.9 | 1.84% | -1.69% | Siderurgical Mettalurgy |
| Acesita | 385.7 | 1.58% | -29.74% | Siderurgical Mettalurgy |
| ArcelorMittal Brasil | 378.7 | 1.55% | 10.35% | Siderurgical Mettalurgy |
| Nacional Minérios | 305.4 | 1.25% | 116.43 | Mining |










